毕业设计任务书
题目 | 杭州硅谷KING网络公司室内设计 | ||||
专业班级 | 学生姓名 | 指导老师1 | |||
任务书下发日期 | 设计截止日期 | 指导教师2 | |||
毕业设计的目标和任务: 目标:通过毕业设计,能进一步了解环境艺术设计、景观设计等专业设计的相关设计的规范、制图标准,进一步了解这类设计的表现手法、设计步骤和工作程序。 题目背景:上海慧谷boss网络公司位于.上海市浦东新区商城路的一-幢写字楼中,总使用面积960平方米左右,共二层,一层层高为4.2米,二层层高3.6米。 设计任务:要求根据建筑平面图(见附图),将其设计成一个兼具低碳和创意设计理念的办公室内环境。设计方案中室内基本功能空间须包括入口门厅、前台接待、等候区、一.般员工办公室(开放式办公空间)、洽谈室(区)、大小会议室、资料室、档案室、文印室、部门主管办公室、秘书室、总经理办公室、副总经理办公室、财务室、茶水间、卫生间、员工休息更衣室、景观空间、储藏空间、交通空间等。 | |||||
毕业设计的主要要求: 1.基本要求 学生应按照毕业设计任务书的要求高质量地完成各项任务。应做到: 1)认真做好毕业设计开题工作,对所承担的毕业设计课题要作深入全面地了解和研究,深入进行相关调研、收集资料、充分听取指导教师的意见和建议,形成较为合理的设计思路。 2)毕业设计的全过程应在指导教师的指导下自主完成。 3)毕业设计应是艺术性和科学性的统一,在功能、空间、光线、色彩、材料、陈设、家具和景观设计等方面综合考虑,重视在毕业设计中体现创新性的思维,重视功能的合理性。 2.设计内容与数量 (1)设计施工说明(设计方案的立意、分析等) 500字左右;(2)各层空间功能及流线分析图;(3)各层平面布置图;(4)各层地面材料铺装图;(5)各层天花平面图(含顶面装修、照明设计、空调风口及消防布置等);(6)基本功能空间的主要立面图(须表示空间界面装修、设施和相应的陈设设计等);(7) 剖面图、主要家具三视图、节点详图若;(8)室内主要空间的效果图不少于十张;(9)翻译一篇本专业技术文献资料3000字以上。 3.设计要求 (1) 设计过程中注意体现“以人为本” 的设计理念,做到室内功能划分合理,交通流线通畅,满足使用功能的要求,同时注重研究采光、通风、绿化等因素在设计中的应用; (2) 在装修材料的选择,能源的利用和室内环境的改善等方面应做到低碳设计,节能环保; (3) 通过设计实现对室内空间中的人机介面、人与环境介面关系的创新,提倡安全、卫生、舒适、经济、个性的设计。 4.图纸要求 (1)全部毕业设计图纸(含透视效果图和施工图)用A3纸出图、打印,并装订成册(封面格式统一)。 (2)全部毕业设计图纸在打印装订前,必须经指导教师认可后方能出图打印。 (3)精选毕业设计图纸中主要内容排成2~3块900mm×1200mm的版面,经指导教师认可后,打印装裱在的KT板上,供毕业设计汇报展览。 (4)毕业设计透视效果图、施工图、毕业说明书和技术文献资料翻译刻录在同一张光盘中供学院存档, 光盘分正盘和备份盘共二张。 5.设计说明书 毕业设计说明书要紧密围绕课题的设计内容,说明设计背景、设计要求、设计立意、设计思想、设计过程、设计结果,要做到切合主题、展示原创、落实任务、观点明确、论据充分、图文并茂;文字内容不少于6000字;在规定的时间独立完成,严禁剽窃、拼凑他人作品或他人代写;格式按照《闽南理工学院服装与艺术设计学院毕业设计(论文)本科毕业设计(论文)撰写规范(修订)》执行。 6.文献综述与外文翻译要求按照《》的要求进行。 | |||||
主要参考文献: [1]吴忠泽.机械设计.北京:高等教育出版社.2020. [2]窦志.低碳设计参考手册系列丛书-办公建筑生态技术策略[M].天津:天津大学出版社,2010 [3] [4] | |||||
指导教师(签名)教研室主任(签名) 学生(签名)年 月日 |
注:此表由指导老师填写,表格不够填写可另续页。
文档为doc格式